Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 153.27T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 30.2% |
| Net income — GREEN | VND 41.90T |
| Net margin — GREEN | 27.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 153.27T | GREEN |
| Gross Margin | 30.2% | GREEN |
| Net Margin | 27.3% | GREEN |
| Gross Profit | VND 46.34T | GREEN |
| Net Income | VND 41.90T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 52.81T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 106.93T | GREEN |
| Basic EPS | VND 10,200 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 787.86T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 538.64T | GREEN |
| Total Equity | VND 249.22T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 41.19T | GREEN |