Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 46.18T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.9% |
| Net income — GREEN | VND 3.86T |
| Net margin — GREEN | 8.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 46.18T | GREEN |
| Gross Margin | 13.9% | GREEN |
| Net Margin | 8.4% | GREEN |
| Gross Profit | VND 6.40T | GREEN |
| Net Income | VND 3.86T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 4.60T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 39.78T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,973 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 257.90T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 126.68T | GREEN |
| Total Equity | VND 131.22T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 8.56T | GREEN |