Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 37.63T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 9.9% |
| Net income — GREEN | VND 3.06T |
| Net margin — GREEN | 8.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 37.63T | GREEN |
| Gross Margin | 9.9% | GREEN |
| Net Margin | 8.1% | GREEN |
| Gross Profit | VND 3.71T | GREEN |
| Net Income | VND 3.06T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 3.50T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 33.92T | GREEN |
| Basic EPS | VND 346 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 85.14T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 24.63T | GREEN |
| Total Equity | VND 60.51T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 4.99T | GREEN |