Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.98B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 50.9% |
| Net income — GREEN | TWD 191.2M |
| Net margin — GREEN | 9.7% |
| Operating margin — GREEN | 15.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.98B | GREEN |
| Gross Margin | 50.9% | GREEN |
| Operating Margin | 15.9% | GREEN |
| Net Margin | 9.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.01B | GREEN |
| Operating Income | TWD 314.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 191.2M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 3.63B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.79B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 248.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 844.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 596.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。