Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 461.2M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 41.9% |
| Net income — GREEN | TWD 49.0M |
| Net margin — GREEN | 10.6% |
| Operating margin — GREEN | 5.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 461.2M | GREEN |
| Gross Margin | 41.9% | GREEN |
| Operating Margin | 5.9% | GREEN |
| Net Margin | 10.6% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 193.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 27.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 49.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 4.37B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.33B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 56.3M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 37.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 18.4M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。