Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 1.43B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.9% |
| Net income — GREEN | TWD 44.4M |
| Net margin — GREEN | 3.1% |
| Operating margin — GREEN | 3.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 1.43B | GREEN |
| Gross Margin | 17.9% | GREEN |
| Operating Margin | 3.1% | GREEN |
| Net Margin | 3.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 256.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 44.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 44.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 2.23B | GREEN |
| Total Equity | TWD 1.43B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 129.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 120.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 9.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。