Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 401.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -109.9% |
| Net income — GREEN | -TWD 1.50B |
| Net margin — GREEN | -374.1% |
| Operating margin — GREEN | -346.2% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -374.1%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 401.0M | GREEN |
| Gross Margin | -109.9% | GREEN |
| Operating Margin | -346.2% | GREEN |
| Net Margin | -374.1% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 440.7M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 1.39B | GREEN |
| Net Income | -TWD 1.50B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -6.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.96B | GREEN |
| Total Equity | TWD 5.69B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 1.01B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 668.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.67B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。