Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 46.8M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -27.0% |
| Net income — GREEN | -TWD 340.4M |
| Net margin — GREEN | -727.0% |
| Operating margin — GREEN | -683.0% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -727.0%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 46.8M | GREEN |
| Gross Margin | -27.0% | GREEN |
| Operating Margin | -683.0% | GREEN |
| Net Margin | -727.0% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 12.7M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 319.8M | GREEN |
| Net Income | -TWD 340.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 6.89B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.87B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 617.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 77.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 695.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與經金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。