Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 546.3M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 53.5% |
| Net income — GREEN | TWD 120.8M |
| Net margin — GREEN | 22.1% |
| Operating margin — GREEN | 28.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 546.3M | GREEN |
| Gross Margin | 53.5% | GREEN |
| Operating Margin | 28.3% | GREEN |
| Net Margin | 22.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 292.4M | GREEN |
| Operating Income | TWD 154.4M | GREEN |
| Net Income | TWD 120.8M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 9.08B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.73B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 316.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 139.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 176.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。