Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.87B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 27.3% |
| Net income — GREEN | TWD 724.0M |
| Net margin — GREEN | 14.9% |
| Operating margin — GREEN | 18.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.87B | GREEN |
| Gross Margin | 27.3% | GREEN |
| Operating Margin | 18.0% | GREEN |
| Net Margin | 14.9% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.33B | GREEN |
| Operating Income | TWD 877.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 724.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 6.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 23.58B | GREEN |
| Total Equity | TWD 14.68B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 217.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 674.1M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 456.5M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。