Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 24.99B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 32.5% |
| Net income — GREEN | TWD 3.70B |
| Net margin — GREEN | 14.8% |
| Operating margin — GREEN | 19.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 24.99B | GREEN |
| Gross Margin | 32.5% | GREEN |
| Operating Margin | 19.1% | GREEN |
| Net Margin | 14.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 8.12B | GREEN |
| Operating Income | TWD 4.77B | GREEN |
| Net Income | TWD 3.70B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 33.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 43.64B | GREEN |
| Total Equity | TWD 26.51B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 7.31B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.84B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 5.47B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本公司及子公司民國一一四及一一三年度之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製。