Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 49.04B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 29.8% |
| Net income — GREEN | TWD 7.92B |
| Net margin — GREEN | 16.1% |
| Operating margin — GREEN | 24.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 49.04B | GREEN |
| Gross Margin | 29.8% | GREEN |
| Operating Margin | 24.5% | GREEN |
| Net Margin | 16.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 14.60B | GREEN |
| Operating Income | TWD 12.02B | GREEN |
| Net Income | TWD 7.92B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 20.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 175.99B | GREEN |
| Total Equity | TWD 45.16B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 13.67B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 3.66B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 10.02B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本集團民國115年及114年1月1日至3月31日之合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。