Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 35.45B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 7.1% |
| Net income — GREEN | TWD 733.1M |
| Net margin — GREEN | 2.1% |
| Operating margin — GREEN | 3.3% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 35.45B | GREEN |
| Gross Margin | 7.1% | GREEN |
| Operating Margin | 3.3% | GREEN |
| Net Margin | 2.1% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.53B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.17B | GREEN |
| Net Income | TWD 733.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 53.92B | GREEN |
| Total Equity | TWD 17.84B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 3.88B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.18B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 5.05B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。