Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.08B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.5% |
| Net income — GREEN | TWD 681.5M |
| Net margin — GREEN | 11.2% |
| Operating margin — GREEN | 24.2% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.08B | GREEN |
| Gross Margin | 40.5% | GREEN |
| Operating Margin | 24.2% | GREEN |
| Net Margin | 11.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.46B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.47B | GREEN |
| Net Income | TWD 681.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 60.32B | GREEN |
| Total Equity | TWD 14.94B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 5.57B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 7.4M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 5.58B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。