Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.90B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 35.9% |
| Net income — GREEN | TWD 6.03B |
| Net margin — GREEN | 207.7% |
| Operating margin — GREEN | -119.0% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.90B | GREEN |
| Gross Margin | 35.9% | GREEN |
| Operating Margin | -119.0% | GREEN |
| Net Margin | 207.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.04B | GREEN |
| Operating Income | -TWD 3.45B | GREEN |
| Net Income | TWD 6.03B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 7.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 38.45B | GREEN |
| Total Equity | TWD 26.60B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 4.27B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 304.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 4.58B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。