Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.25B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 18.3% |
| Net income — GREEN | TWD 744.7M |
| Net margin — GREEN | 17.5% |
| Operating margin — GREEN | 14.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.25B | GREEN |
| Gross Margin | 18.3% | GREEN |
| Operating Margin | 14.0% | GREEN |
| Net Margin | 17.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 776.2M | GREEN |
| Operating Income | TWD 595.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 744.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 26.72B | GREEN |
| Total Equity | TWD 22.96B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 3.67B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.98B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.69B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報 告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資 訊。