Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 6.94B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 13.8% |
| Net income — GREEN | TWD 504.9M |
| Net margin — GREEN | 7.3% |
| Operating margin — GREEN | 7.5% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 6.94B | GREEN |
| Gross Margin | 13.8% | GREEN |
| Operating Margin | 7.5% | GREEN |
| Net Margin | 7.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 955.5M | GREEN |
| Operating Income | TWD 519.7M | GREEN |
| Net Income | TWD 504.9M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 44.83B | GREEN |
| Total Equity | TWD 24.61B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 327.7M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.38B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 1.06B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國114年度合併財務報告閱讀。