Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 4.23B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 77.5% |
| Net income — GREEN | TWD 614.1M |
| Net margin — GREEN | 14.5% |
| Operating margin — GREEN | 70.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 4.23B | GREEN |
| Gross Margin | 77.5% | GREEN |
| Operating Margin | 70.1% | GREEN |
| Net Margin | 14.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 3.28B | GREEN |
| Operating Income | TWD 2.97B | GREEN |
| Net Income | TWD 614.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 6.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 29.42B | GREEN |
| Total Equity | TWD 21.26B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 4.33B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 248.9M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 4.08B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。