Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 57.86B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 14.8% |
| Net income — GREEN | TWD 4.72B |
| Net margin — GREEN | 8.2% |
| Operating margin — GREEN | 10.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 57.86B | GREEN |
| Gross Margin | 14.8% | GREEN |
| Operating Margin | 10.1% | GREEN |
| Net Margin | 8.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 8.58B | GREEN |
| Operating Income | TWD 5.85B | GREEN |
| Net Income | TWD 4.72B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 6.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 52.00B | GREEN |
| Total Equity | TWD 34.35B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 8.64B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.08B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 7.57B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及 金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解 釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。