Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 10.22B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.3% |
| Net income — GREEN | -TWD 137.3M |
| Net margin — GREEN | -1.3% |
| Operating margin — GREEN | 0.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 10.22B | GREEN |
| Gross Margin | 10.3% | GREEN |
| Operating Margin | 0.4% | GREEN |
| Net Margin | -1.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.05B | GREEN |
| Operating Income | TWD 41.8M | GREEN |
| Net Income | -TWD 137.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 70.44B | GREEN |
| Total Equity | TWD 21.19B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.06B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 230.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 829.7M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效 之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。