Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 9.22B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -3.8% |
| Net income — GREEN | -TWD 919.0M |
| Net margin — GREEN | -10.0% |
| Operating margin — GREEN | -13.7% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -10.0%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 9.22B | GREEN |
| Gross Margin | -3.8% | GREEN |
| Operating Margin | -13.7% | GREEN |
| Net Margin | -10.0% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 349.9M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 1.26B | GREEN |
| Net Income | -TWD 919.0M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD -2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 17.43B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.73B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 87.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 2.01B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 2.10B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。