Source document
Loading document…
KPIsSections96
| Revenue — GREEN | ¥91.15B | +4.5% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 33.4% | |
| Net income — GREEN | ¥5.98B | -7.5% YoY |
| Net margin — GREEN | 6.6% | |
| Operating margin — GREEN | 8.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Net Margin | 6.6% | GREEN |
| Revenue | ¥91.15B | GREEN |
| Gross Margin | 33.4% | GREEN |
| Operating Margin | 8.2% | GREEN |
| Gross Profit | ¥30.41B | GREEN |
| Operating Income | ¥7.44B | GREEN |
| Ordinary Income | ¥8.30B | GREEN |
| Net Income | ¥5.98B | GREEN |
| EBITDA | ¥9.69B | GREEN |
| R&D Expense | ¥994.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥2.47B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥8.56B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥92.30 | GREEN |
| Interest Expense | ¥40.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥1.13B | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥268.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.07 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.75 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥0.94 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.15 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥60.74B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥22.97B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥336.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥118.33B | GREEN |
| Current Assets | ¥85.37B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥21.52B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥28.74B | GREEN |
| Total Equity | ¥89.59B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥76.06B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥29.57B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥76.06B | GREEN |
| Trade Payables | ¥8.01B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥32.97B | GREEN |
| Investment Securities | ¥11.33B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥3.69B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥1.41B | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥2.43B | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥5.73B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥18.49B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥2.89B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥219.0M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥183.0M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥573.0M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥437.0M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥21.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥13.80B | GREEN |
| Accounts Payable | ¥8.01B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥9.93B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥1.91B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥2.14B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥2.26B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥8.02B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥9.09B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥3.47B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥5.27B | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥1515.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥5582300.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥8.29B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥5057805.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥39.80 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥8.3M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥14.20 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥3.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥11.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥1230.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.06 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥1.04 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.67 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.74 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.75 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥332.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥8.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】 区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限1年以内に返済予定の長期借入金1,500―――1年以内に返済予定のリース債務5855773.8―長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)――――リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)1,1078553.82027年~2030年営業保証金93890.9―合計1,7861,521―― (注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。区分1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)リース債務6241006069