Source document
Loading document…
KPIsSections77
| Revenue — GREEN | ¥37.47B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 44.4% |
| Net income — GREEN | ¥2.95B |
| Net margin — GREEN | 7.9% |
| Operating margin — GREEN | 9.9% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥37.47B | GREEN |
| Gross Margin | 44.4% | GREEN |
| Operating Margin | 9.9% | GREEN |
| Net Margin | 7.9% | GREEN |
| Gross Profit | ¥16.65B | GREEN |
| Operating Income | ¥3.72B | GREEN |
| Net Income | ¥2.95B | GREEN |
| EBITDA | ¥4.82B | GREEN |
| R&D Expense | ¥4.00B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥962.0M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥3.91B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥205.63 | GREEN |
| Interest Expense | ¥0 | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥433.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥252.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.04 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.91 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.21 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.13 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥20.82B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥12.93B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥277.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥73.89B | GREEN |
| Current Assets | ¥48.69B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥4.51B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥6.53B | GREEN |
| Total Equity | ¥67.36B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥46.26B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥24.35B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥46.26B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥25.20B | GREEN |
| Investment Securities | ¥8.45B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥721.0M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥890.0M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥628.0M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥2.35B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥15.55B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥2.62B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥88.0M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥380.0M | GREEN |
| Short-Term Investment Securities | ¥99.0M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥780.0M | GREEN |
| Advances Received | ¥128.0M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥32.0M | GREEN |
| Short Term Investments | ¥99.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥9.54B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥2.51B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥1.90B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥2.67B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥1.10B | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥610.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥1.39B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥1.39B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥1.19B | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥1057.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥2074000.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥3.00B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥1268500.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥42.00 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥7.1M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥17.00 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥8.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥90.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.04 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.33 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.71 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.77 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.76 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥155.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥4.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】(単位:百万円)区分資産の種類当期首残高当期増加額当期減少額当期償却額当期末残高減価償却累計額有形固定資産建物1,103144-771,1694,214 構築物2110220392 機械及び装置264--79184770 車両運搬具5--1327 工具、器具及び備品642416258047610,055 土地3,975961--4,936- 建設仮勘定34188194-29- その他4342-424383 計6,0901,7541967846,86415,544無形固定資産ソフトウエア1061605468- その他461000- 計11123105469- (注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 土地 新規社屋建設に向けた本社周辺の土地961百万円 工具、器具及び備品 測定器197百万円 工具、器具及び備品 材料成型用金型155百万円