Source document
| Revenue — GREEN | ¥7.58B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 77.2% |
| Net income — GREEN | ¥2.03B |
| Net margin — GREEN | 26.7% |
| Operating margin — GREEN | 38.9% |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥7.58B | GREEN |
| Gross Margin | 77.2% | GREEN |
| Operating Margin | 38.9% | GREEN |
| Net Margin | 26.7% | GREEN |
| Gross Profit | ¥5.86B | GREEN |
| Net Income | ¥2.03B | GREEN |
| EBITDA | ¥3.04B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥945.9M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥24.13 | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥23.4M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥1.6M | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥1.73B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥2.91B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥4.8M | GREEN |
| Operating Income | ¥2.95B | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.78 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥15.88B | GREEN |
| Current Assets | ¥9.60B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥3.36B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥3.46B | GREEN |
| Total Equity | ¥12.42B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥11.31B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥7.12B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥11.31B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥6.28B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥6.0M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥1.44B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥782.6M | GREEN |
| Advances Received | ¥1.07B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥1.7M | GREEN |
| Inventory | ¥18.7M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥3.89B | GREEN |
| Goodwill | ¥1.9M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥1.37B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥319.8M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥345.1M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥93.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥1.05B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥2.10B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥2.10B | GREEN |
Sections in this filing
BusinessResultsOfGroupTextBlock
回次第23期中間連結会計期間第24期中間連結会計期間第23期会計期間自 2024年10月1日至 2025年3月31日自 2025年10月1日至 2026年3月31日自 2024年10月1日至 2025年9月30日売上高(千円)7,020,4057,584,18714,510,945経常利益(千円)2,957,1342,972,9855,997,897親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(千円)1,966,5142,027,0624,130,091中間包括利益又は包括利益(千円)1,990,0302,018,5024,155,011純資産額(千円)10,284,28112,422,08412,487,074総資産額(千円)13,512,72315,878,34916,149,4411株当たり中間(当期)純利益金額(円)23.4324.1349.20潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円)---自己資本比率(%)76.178.277.3営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)1,878,3381,371,9484,395,202投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△87,010△345,069△231,097財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△1,678,212△2,099,347△1,678,212現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)5,818,5327,119,2778,191,258 (注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。