Source document
Loading document…
KPIsSections3
| Net income — GREEN | €12.5M |
|---|
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Income | €16.6M | GREEN |
| Net Income | €12.5M | GREEN |
| EBITDA | €26.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | -€2.7M | GREEN |
| Pre-tax Income | €12.0M | GREEN |
| EPS Diluted | €0.00 | GREEN |
| Interest Expense | €17.4M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €12.8M | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | €3.3M | GREEN |
| Gain (Loss) On Sale Of Invest. | -€86,000 | GREEN |
| Earnings from Continuing Operations | €14.6M | GREEN |
| Basic EPS | €0 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | €1.17B | GREEN |
| Current Assets | €834.1M | GREEN |
| Current Liabilities | €314.1M | GREEN |
| Total Liabilities | €548.9M | GREEN |
| Total Equity | €609.5M | GREEN |
| Noncontrolling Interest | €12.2M | GREEN |
| Cash & Equivalents | €36.2M | GREEN |
| Trade Receivables | €109.3M | GREEN |
| Trade Payables | €160.5M | GREEN |
| Short Term Investments | €18.1M | GREEN |
| Inventory | €639.0M | GREEN |
| Other Current Assets | €5.9M | GREEN |
| Gross Property, Plant & Equipment | €34.6M | GREEN |
| Total Intangibles | €167.6M | GREEN |
| Other Long-Term Assets | €15.6M | GREEN |
| Other Current Liabilities | €25.0M | GREEN |
| Other Non-Current Liabilities | €24.5M | GREEN |
| Common Stock | €460.2M | GREEN |
| Additional Paid In Capital | €86.0M | GREEN |
| Treasury Stock | €22.7M | GREEN |
| Comprehensive Income and Other | €34.5M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | €18.4M | GREEN |
| Investing Cash Flow | €6.8M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €9.8M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -€19.1M | GREEN |
| Long Term Debt Issued | €4.0M | GREEN |
| Long Term Debt Repaid | €26.3M | GREEN |
| Issuance of Common Stock | €5.0M | GREEN |
| Other Financing Activities | -€19.1M | GREEN |
| Foreign Exchange Rate Effect | -€1.3M | GREEN |
| Misc. Cash Flow Adjustments | €34.3M | GREEN |
| Net Change in Cash | €4.8M | GREEN |
| Cash Interest Paid | €1.0M | GREEN |
Sections in this filing
Debt
11.1. Deuda Financiera con entidades de crédito y pasivos por arrendamiento