Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$80.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 39.5% |
| Net income — GREEN | -R$28.5M |
| Net margin — GREEN | -35.4% |
| Operating margin — GREEN | 4.0% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$48.7M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 39.5% | GREEN |
| Gross Profit | R$31.7M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$31.7M | GREEN |
| Net Income | -R$28.5M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$28.5M | GREEN |
| Net Margin | -35.4% | GREEN |
| Operating Income | R$3.2M | GREEN |
| Operating Margin | 4.0% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$3.2M | GREEN |
| Revenue | R$80.4M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$2.6M | GREEN |
| Current Assets | R$210.6M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$152.4M | GREEN |
| Total Assets | R$363.0M | GREEN |
| Total Equity | -R$335.4M | GREEN |
| Total Liabilities | R$698.5M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$7.1M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$20.4M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$28.0M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasPelo presente instrumento, o Presidente e os demais Diretores da Karsten S.A, sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Johann Karsten, nº 260, inscrita no CNPJ sob nº 82.640.558/0001-04, para fins do disposto na instrução 480/09 artigo 25, § 1º, inciso VI, declaram que reviram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias da Karsten S.A. ("Companhia") e Consolidado, relativas ao trimestre findo em 30 de Setembro de 2019.Blumenau, 14 de novembro de 2019.ARMANDO CESAR HESS DE SOUZA - Diretor PresidenteMÁRCIO LUIZ BERTOLDI - Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com InvestidoresALVIN RAUH NETO - Diretor Comercial