Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$1.4M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -28.4% |
| Net income — GREEN | -R$18.9M |
| Net margin — GREEN | -1316.8% |
| Operating margin — GREEN | -1541.4% |
operating_cf_burnnet_margin_sharply_negativecash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$1.8M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | -28.4% | GREEN |
| Gross Profit | -R$407,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$1.3M | GREEN |
| Net Income | -R$18.9M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$98,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$18.8M | GREEN |
| Net Margin | -1316.8% | GREEN |
| Operating Income | -R$22.1M | GREEN |
| Operating Margin | -1541.4% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$22.1M | GREEN |
| Revenue | R$1.4M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$8.4M | GREEN |
| Current Assets | R$135.2M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$1.05B | GREEN |
| Total Assets | R$1.19B | GREEN |
| Total Equity | R$251.5M | GREEN |
| Total Liabilities | R$933.8M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$80.2M | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$492,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$80.1M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Companhia Habitasul de ParticipaçõesCompanhia AbertaCNPJ 87.762.563/0001-03DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 Instrução da CVM nº 586/2017, os Diretores da Companhia Habitasul de Participações, sociedade por ações com sede na Rua General João Manoel, n°. 157, 17°. andar, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 87.762.563/0001-03 declaram que revisaram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, referente ao período de três meses encerrado em 30 de junho de 2019.Porto Alegre, 12 de agosto de 2019.Sérgio Luiz Cotrim Ribas - Diretor PresidenteOdivan Carlos Cargnin - Diretor de Administração, Finanças e de Relações com InvestidoresFabiano Alves de Oliveira - Diretor de Pessoas, Estratégia e GestãoMircon Roberto Becker - Diretor