Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 541.0M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 53.4% |
| Net income — GREEN | TWD 128.5M |
| Net margin — GREEN | 23.8% |
| Operating margin — GREEN | 29.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 541.0M | GREEN |
| Gross Margin | 53.4% | GREEN |
| Operating Margin | 29.2% | GREEN |
| Net Margin | 23.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 288.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 158.2M | GREEN |
| Net Income | TWD 128.5M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 7.44B | GREEN |
| Total Equity | TWD 4.44B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 364.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 138.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 226.1M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際會 計準則第34號「期中財務報導」編製。