Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 2.16B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -2.7% |
| Net income — GREEN | -TWD 219.3M |
| Net margin — GREEN | -10.2% |
| Operating margin — GREEN | -14.1% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -10.2%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 2.16B | GREEN |
| Gross Margin | -2.7% | GREEN |
| Operating Margin | -14.1% | GREEN |
| Net Margin | -10.2% | GREEN |
| Gross Profit | -TWD 59.3M | GREEN |
| Operating Income | -TWD 304.2M | GREEN |
| Net Income | -TWD 219.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 13.94B | GREEN |
| Total Equity | TWD 7.54B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 643.2M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 235.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 878.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。