Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 10.98B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 17.3% |
| Net income — GREEN | TWD 409.1M |
| Net margin — GREEN | 3.7% |
| Operating margin — GREEN | 6.0% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 10.98B | GREEN |
| Gross Margin | 17.3% | GREEN |
| Operating Margin | 6.0% | GREEN |
| Net Margin | 3.7% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 1.90B | GREEN |
| Operating Income | TWD 658.1M | GREEN |
| Net Income | TWD 409.1M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 18.74B | GREEN |
| Total Equity | TWD 2.89B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 3.23B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.32B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.91B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財 務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。