Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.54B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 6.4% |
| Net income — GREEN | TWD 238.4M |
| Net margin — GREEN | 3.2% |
| Operating margin — GREEN | 2.6% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.54B | GREEN |
| Gross Margin | 6.4% | GREEN |
| Operating Margin | 2.6% | GREEN |
| Net Margin | 3.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 484.3M | GREEN |
| Operating Income | TWD 198.3M | GREEN |
| Net Income | TWD 238.4M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 52.21B | GREEN |
| Total Equity | TWD 18.51B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -TWD 3.31B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 316.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 3.62B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務 報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有IFRS會計準則揭露資訊。