Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 7.45B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 30.6% |
| Net income — GREEN | TWD 928.6M |
| Net margin — GREEN | 12.5% |
| Operating margin — GREEN | 16.8% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 7.45B | GREEN |
| Gross Margin | 30.6% | GREEN |
| Operating Margin | 16.8% | GREEN |
| Net Margin | 12.5% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.28B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.25B | GREEN |
| Net Income | TWD 928.6M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 4.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 13.13B | GREEN |
| Total Equity | TWD 8.88B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 756.8M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 432.5M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 324.2M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱編製準則)及金管 會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製。