Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 24.19B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 11.0% |
| Net income — GREEN | TWD 1.51B |
| Net margin — GREEN | 6.2% |
| Operating margin — GREEN | 7.2% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 24.19B | GREEN |
| Gross Margin | 11.0% | GREEN |
| Operating Margin | 7.2% | GREEN |
| Net Margin | 6.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 2.66B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.73B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.51B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 2.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 24.22B | GREEN |
| Total Equity | TWD 12.91B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.99B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 396.8M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.60B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱IFRSs)編製。