Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 27.87B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 24.6% |
| Net income — GREEN | TWD 1.21B |
| Net margin — GREEN | 4.3% |
| Operating margin — GREEN | 4.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 27.87B | GREEN |
| Gross Margin | 24.6% | GREEN |
| Operating Margin | 4.7% | GREEN |
| Net Margin | 4.3% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 6.86B | GREEN |
| Operating Income | TWD 1.32B | GREEN |
| Net Income | TWD 1.21B | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 1.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 27.68B | GREEN |
| Total Equity | TWD 18.56B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 2.60B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.33B | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 1.27B | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管 會認可並發布生效之IFRS會計準則編製。