Source document
| Revenue — GREEN | ¥48.61B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.0% |
| Net income — GREEN | ¥2.11B |
| Net margin — GREEN | 4.3% |
| Operating margin — GREEN | 4.2% |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥48.61B | GREEN |
| Gross Margin | 20.0% | GREEN |
| Operating Margin | 4.2% | GREEN |
| Net Margin | 4.3% | GREEN |
| Gross Profit | ¥9.70B | GREEN |
| Operating Income | ¥2.05B | GREEN |
| Net Income | ¥2.11B | GREEN |
| EBITDA | ¥2.59B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥969.4M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥3.08B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥117.29 | GREEN |
| Interest Expense | ¥17.7M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥555.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥52.1M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.06 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.78 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.23 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.09 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥38.91B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥7.65B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥5.1M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥43.63B | GREEN |
| Current Assets | ¥25.62B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥8.29B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥9.62B | GREEN |
| Total Equity | ¥34.01B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥33.42B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥8.30B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥2.30B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥33.42B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥2.30B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥18.01B | GREEN |
| Investment Securities | ¥5.80B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥918.7M | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥128.2M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥891.9M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥6.95B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥95.3M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥38.8M | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥253.8M | GREEN |
| Advances Received | ¥38.8M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥1.5M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥10.02B | GREEN |
| Goodwill | ¥182.4M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥3.35B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥245.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥601.0M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥540.6M | GREEN |
| Free Cash Flow | ¥3.10B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥1.70B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥998.7M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥953.8M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥592.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥1320000.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥600.1M | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥205000.00 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥38.90 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥6.6M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥13.50 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥7.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.01 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.69 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.70 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.69 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.74 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥203.9M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥5.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】資産の種類当期首残高(千円)当期増加額(千円)当期減少額(千円)当期償却額(千円)当期末残高(千円)減価償却累計額(千円)有形固定資産 建物2,977,1202,28515,340 (14,696)200,7892,763,2743,973,143 構築物29,3053,257 ―6,92025,642212,308 車両運搬具11,001 ― ―4,6436,35841,783 工具、器具 及び備品54,14819,792 ―26,95146,989471,028 土地5,228,290114,92211,744 ―5,331,468 ― 建設仮勘定 ―95,305 ― ―95,305 ―有形固定資産計8,299,867235,56127,085(14,696) 239,0388,269,0384,698,263無形固定資産 電話加入権31,611 ― ― ―31,611 ソフトウエア1,068,3819,998 ―257,843820,536 のれん240,020 ― ―57,604182,415 無形固定資産計1,340,0139,998 ―315,4481,034,563 (注)1.有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。 土地 大阪府泉大津市106,837千円 工具器具備品 ルーター18,960千円 建設仮勘定 大阪府泉大津市建屋建設67,305千円 2.有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。 土地 川崎市中原区のマンション11,744千円 建物 川崎市中原区のマンション644千円 3.当期減少の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。 4.無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。 ソフトウェア ニデック計測製品データ取込ソフト9,998千円