Source document
| Revenue — GREEN | ¥87.78B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.2% |
| Net income — GREEN | ¥2.53B |
| Net margin — GREEN | 2.9% |
| Operating margin — GREEN | 3.7% |
operating_cf_burn| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥87.78B | GREEN |
| Gross Margin | 10.2% | GREEN |
| Operating Margin | 3.7% | GREEN |
| Net Margin | 2.9% | GREEN |
| Gross Profit | ¥8.95B | GREEN |
| Net Income | ¥2.53B | GREEN |
| EBITDA | ¥3.40B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥1.22B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥206.55 | GREEN |
| Interest Expense | ¥243.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥153.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥503.0M | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥78.83B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥5.68B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥81.0M | GREEN |
| Operating Income | ¥3.27B | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.48 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥87.30B | GREEN |
| Current Assets | ¥77.27B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥43.77B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥44.94B | GREEN |
| Total Equity | ¥42.35B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥29.78B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥7.13B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥22.38B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥29.78B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥22.38B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥10.02B | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥361.0M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥3.46B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥38.0M | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥6.27B | GREEN |
| Accounts Payable | ¥17.62B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -¥76.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥97.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | ¥951.0M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥134.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥173.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥3.12B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥1.29B | GREEN |
Sections in this filing
BusinessResultsOfGroupTextBlock
回次第74期中間連結会計期間第75期中間連結会計期間第74期会計期間自2024年4月1日至2024年9月30日自2025年4月1日至2025年9月30日自2024年4月1日至2025年3月31日売上高(百万円)75,15387,781157,342経常利益(百万円)1,9232,9194,934親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円)1,3572,5263,522中間包括利益又は包括利益(百万円)993,0813,366純資産(百万円)37,65442,35540,551総資産(百万円)82,08887,29984,0491株当たり中間(当期)純利益(円)111.15206.55288.20潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益(円)---自己資本比率(%)45.848.448.2営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△4,190△763,980投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)961951△2,221財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)2,183△3,118△1,111現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)7,6357,1359,361 (注)1 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。2 当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式を、1株当たり中間(当期)純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。3 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。