Source document
Loading document…
KPIsSections77
| Revenue — GREEN | ¥4.70B | -9.3% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 37.6% | |
| Net income — GREEN | ¥484.1M | -44.2% YoY |
| Net margin — GREEN | 10.3% | |
| Operating margin — GREEN | 8.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥4.70B | GREEN |
| Gross Margin | 37.6% | GREEN |
| Operating Margin | 8.1% | GREEN |
| Net Margin | 10.3% | GREEN |
| Gross Profit | ¥1.77B | GREEN |
| Operating Income | ¥382.9M | GREEN |
| Ordinary Income | ¥763.3M | GREEN |
| Net Income | ¥484.1M | GREEN |
| EBITDA | ¥654.3M | GREEN |
| R&D Expense | ¥121.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥244.5M | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥731.3M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥87.41 | GREEN |
| Interest Expense | ¥782,000 | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥462.6M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥82.3M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.04 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.87 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥1.09 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.02 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥2.93B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥1.38B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥347.2M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥15.12B | GREEN |
| Current Assets | ¥10.58B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥1.50B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥1.93B | GREEN |
| Total Equity | ¥13.19B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥14.01B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥6.51B | GREEN |
| Short-term Debt | ¥306.1M | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥14.01B | GREEN |
| Trade Receivables | ¥1.15B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥306.1M | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥4.54B | GREEN |
| Investment Securities | ¥1.75B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥171.9M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥56.8M | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥14.7M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥1.85B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥1.50B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥111.6M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥500.3M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥273.6M | GREEN |
| Short-Term Investment Securities | ¥1.09B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥239.6M | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥1.3M | GREEN |
| Short Term Investments | ¥1.09B | GREEN |
| Accounts Receivable | ¥1.15B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥2.67B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥47.0M | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥237.0M | GREEN |
| Investing Cash Flow | ¥585.9M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥271.3M | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥190.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥1.52B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥45.9M | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥45.5M | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥239.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥527809.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥1.23B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥707248.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥44.20 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥5.0M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥18.40 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥1.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥9.00 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥97.4M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥7.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedDetailedScheduleOfPropertyPlantAndEquipmentEtcTextBlock
【有形固定資産等明細表】(単位:千円)区分資産の種類当期首残高当期増加額当期減少額当期償却額当期末残高減価償却累計額有形固定資産建物3,865,008569-89,4593,865,5772,602,973 構築物296,499--4,709296,499260,559 機械及び装置2,246,936166,03671,37590,6692,341,5972,103,769 車両運搬具100,92511,0738,8789,900103,12180,650 工具、器具及び備品842,17924,3287,36237,659859,146821,303 土地720,683---720,683- 建設仮勘定102,070106,67597,145-111,600- 計8,174,302308,684184,760232,3978,298,2265,869,256無形固定資産ソフトウエア104,947-4,2154,841100,73288,170 その他5,011---5,0112,631 計109,959-4,2154,841105,74490,801(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。2.機械及び装置の当期増加額のうち、144,936千円は加工設備の取得によるものであります。