Source document
Loading document…
KPIsSections93
| Revenue — GREEN | ¥72.54B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 28.2% |
| Net income — GREEN | ¥8.07B |
| Net margin — GREEN | 11.1% |
| Operating margin — GREEN | 16.6% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥72.54B | GREEN |
| Gross Margin | 28.2% | GREEN |
| Operating Margin | 16.6% | GREEN |
| Net Margin | 11.1% | GREEN |
| Gross Profit | ¥20.46B | GREEN |
| Operating Income | ¥12.04B | GREEN |
| Net Income | ¥8.07B | GREEN |
| EBITDA | ¥14.53B | GREEN |
| R&D Expense | ¥320.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥3.70B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥11.78B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥315.59 | GREEN |
| Interest Expense | ¥91.0M | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥304.0M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥307.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.13 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.79 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥3.72 | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥2.02 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥52.08B | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥8.41B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥20.0M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥80.45B | GREEN |
| Current Assets | ¥36.78B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥10.95B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥17.03B | GREEN |
| Total Equity | ¥63.42B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥52.59B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥7.16B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥3.36B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥52.59B | GREEN |
| Trade Receivables | ¥7.74B | GREEN |
| Trade Payables | ¥3.70B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥1.23B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥3.36B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥43.66B | GREEN |
| Investment Securities | ¥8.70B | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥1.05B | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥1.84B | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥1.06B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥10.44B | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥8.60B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥1.23B | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥43.0M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥12.92B | GREEN |
| Accounts Payable — Other | ¥1.97B | GREEN |
| Accounts Receivable | ¥7.74B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥33.01B | GREEN |
| Accounts Payable | ¥3.70B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | ¥5.18B | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥5.80B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥6.96B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥2.49B | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥620.0M | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥5.22B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥3.24B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥2.54B | GREEN |
Share Information
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Employee Count | ¥815.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥47000.00 | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥4.13B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥1655360.00 | GREEN |
Governance & Workforce
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Employee Age | ¥38.90 | GREEN |
| Average Annual Salary | ¥7.6M | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥13.40 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥2.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥9.00 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥58.00 | GREEN |
| Female Manager Ratio | ¥0.09 | GREEN |
| Male Parental Leave Take-Up Rate | ¥0.33 | GREEN |
| Gender Pay Gap (All Employees) | ¥0.82 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Regular Employees) | ¥0.84 | GREEN |
| Gender Pay Gap (Non-Regular Employees) | ¥0.81 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥43.0M | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥4.00 | GREEN |
Sections in this filing
AnnexedConsolidatedDetailedScheduleOfBorrowingsTextBlock
【借入金等明細表】区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限1年以内に返済予定の長期借入金1,7921,2311.7―1年以内に返済予定のリース債務3749――長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)3,1903,3591.92033年9月リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)58108―2032年7月合計5,0784,748―― (注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。区分1年超2年以内(百万円)2年超3年以内(百万円)3年超4年以内(百万円)4年超5年以内(百万円)長期借入金9701,88228078リース債務36291625 2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。