Svea Bank AB
Issuer
Legal nameSvea Bank AB
HQEurope (EU)
ListingEU 54930034HWW2
CurrencySEK
Entity registrylei:54930034HWW2QC4U7Z48
Websitewww.svea.com
| Revenue | SEK 3.8B |
|---|---|
| Operating income | SEK 771.8M |
| Net income | SEK 526.4M |
| Free cash flow | SEK 2.6B |
| Operating margin | 20.2% |
| Net margin | 13.8% |
| Return on equity | 8.4% |
| Period | 2023 |
Loading chart…
Documents
FormReporting forFiledFlags
Showing 5 of 75 filings