Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$6.60B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 24.4% |
| Net income — GREEN | -R$3.46B |
| Net margin — GREEN | -52.4% |
| Operating margin — GREEN | 15.1% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$4.99B | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 24.4% | GREEN |
| Gross Profit | R$1.61B | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$6.49B | GREEN |
| Net Income | -R$3.46B | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$2.52B | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$942.3M | GREEN |
| Net Margin | -52.4% | GREEN |
| Operating Income | R$997.0M | GREEN |
| Operating Margin | 15.1% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$997.0M | GREEN |
| Revenue | R$6.60B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$3.78B | GREEN |
| Current Assets | R$18.89B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$80.58B | GREEN |
| Total Assets | R$99.47B | GREEN |
| Total Equity | R$17.11B | GREEN |
| Total Liabilities | R$82.36B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$2.57B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$9.51B | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$6.35B | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASPARA FINS DO ARTIGO 29 DA INSTRUÇÃO CVM nº 480/09Declaramos, na qualidade de diretores da Suzano Holding S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 9º andar (parte), Pinheiros, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.651.809/0001-05 ("Companhia"), nos termos do inciso II do parágrafo 1º do artigo 29 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019.São Paulo, 14 de novembro de 2019.DAVID FEFFERDiretor PresidenteCLAUDIO THOMAZ LOBO SONDERDiretor Vice-Presidente ExecutivoORLANDO DE SOUZA DIASDiretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores