Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$259.8M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 43.1% |
| Net income — GREEN | -R$97.5M |
| Net margin — GREEN | -37.5% |
| Operating margin — GREEN | 31.0% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$147.9M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 43.1% | GREEN |
| Gross Profit | R$111.9M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$147.4M | GREEN |
| Net Income | -R$97.5M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$413,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$97.1M | GREEN |
| Net Margin | -37.5% | GREEN |
| Operating Income | R$80.7M | GREEN |
| Operating Margin | 31.0% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$80.7M | GREEN |
| Revenue | R$259.8M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$4.8M | GREEN |
| Current Assets | R$1.11B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$4.07B | GREEN |
| Total Assets | R$5.17B | GREEN |
| Total Equity | R$2.34B | GREEN |
| Total Liabilities | R$2.83B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$5.5M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$29.0M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$64.4M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES DA COMPANHIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm atendimento a Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Presidente e os demais Diretores da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT, sociedade de economia mista por ações, de capital aberto, com sede na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201 - Prédio "A2", Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ sob nº 92.715.812/0001-31, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras Individuais e Consolidadas da CEEE-GT relativas ao período findo em 31 de março de 2020.Porto Alegre, 14 de maio de 2020.MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGODiretor PresidenteLucio do Prado NunesDiretorGiovani Francisco da Silva Diretor Gustavo Balbino Dias da CostaDiretor Carlos Augusto Tavares de AlmeidaDiretor