Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$245.1M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 24.4% |
| Net income — GREEN | -R$12.8M |
| Net margin — GREEN | -5.2% |
| Operating margin — GREEN | 8.1% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$185.3M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 24.4% | GREEN |
| Gross Profit | R$59.8M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$31.6M | GREEN |
| Net Income | -R$12.8M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$12.8M | GREEN |
| Net Margin | -5.2% | GREEN |
| Operating Income | R$19.8M | GREEN |
| Operating Margin | 8.1% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$19.8M | GREEN |
| Revenue | R$245.1M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$30.5M | GREEN |
| Current Assets | R$315.1M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$1.16B | GREEN |
| Total Assets | R$1.48B | GREEN |
| Total Equity | R$305.0M | GREEN |
| Total Liabilities | R$1.17B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$94.6M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$36.2M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$29.1M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração da DiretoriaPara fins do Artigo 25 da Instrução CVM n° 480/09Na qualidade de Diretores da Celulose Irani S.A., sociedade por ações com sede na Rua General João Manoel, n°. 157, 9°. andar, sala 903, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 92.791.243/0001-03, DECLARAMOS nos termos do parágrafo 1° do artigo 25 da Instrução CVM n°. 480, de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia referente ao período de três meses encerrado em 30 de junho de 2019.Porto Alegre, RS, 05 de agosto de 2019.Sérgio Luiz Cotrim Ribas - Diretor PresidenteOdivan Carlos Cargnin - Diretor de Administração, Finanças e de Relações com InvestidoresHenrique Zugman - Diretor de Negócios Papel e Florestal Lindomar Lima de Souza - Diretor de Negócio Embalagem Fabiano Alves de Oliveira - Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão