Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$4.31B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 25.4% |
| Net income — GREEN | R$386.6M |
| Net margin — GREEN | 9.0% |
| Operating margin — GREEN | 6.6% |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$3.22B | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 25.4% | GREEN |
| Gross Profit | R$1.09B | GREEN |
| Income Tax Expense | R$256.0M | GREEN |
| Net Income | R$386.6M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | R$386.6M | GREEN |
| Net Margin | 9.0% | GREEN |
| Operating Income | R$283.1M | GREEN |
| Operating Margin | 6.6% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$283.1M | GREEN |
| Revenue | R$4.31B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$625.7M | GREEN |
| Current Assets | R$6.04B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$6.05B | GREEN |
| Total Assets | R$12.08B | GREEN |
| Total Equity | R$3.11B | GREEN |
| Total Liabilities | R$8.97B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$400.3M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$605.4M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$231.7M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM n° 480/09Os Diretores do Magazine Luiza S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 47.960.950/0001-21, declaram para os fins do disposto no artigo 25, §1º, V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, que:i) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras referentes ao período findo em 30 de junho de 2019 e ii) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao período findo em 30 de junho de 2019.São Paulo, 12 de agosto de 2019.Magazine Luiza S.A.A Diretoria