Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | A$192.5M |
|---|---|
| Net income — GREEN | A$3.8M |
| Net margin — GREEN | 2.0% |
| Operating margin — GREEN | 3.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | A$192.5M | GREEN |
| Operating Margin | 3.4% | GREEN |
| Net Margin | 2.0% | GREEN |
| Operating Income | A$6.6M | GREEN |
| Net Income | A$3.8M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | A$98.9M | GREEN |
| Total Equity | A$31.8M | GREEN |