Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 810.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 41.4% |
| Net income — GREEN | TWD 192.7M |
| Net margin — GREEN | 23.8% |
| Operating margin — GREEN | 29.4% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 810.5M | GREEN |
| Gross Margin | 41.4% | GREEN |
| Operating Margin | 29.4% | GREEN |
| Net Margin | 23.8% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 335.8M | GREEN |
| Operating Income | TWD 238.5M | GREEN |
| Net Income | TWD 192.7M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 3.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 6.34B | GREEN |
| Total Equity | TWD 3.76B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 315.6M | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 210.7M | GREEN |
| Free Cash Flow | TWD 104.9M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
(一)遵循聲明 本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經 金管會認可並發布生效之IAS 34「期中財務報導」編製。本合 併財務報告並未包含整份年度合併財務報告所規定之所有IFRS 會計準則揭露資訊。