Source document
Loading document…
KPIsSections1
| Revenue — GREEN | TWD 5.53B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 9.4% |
| Net income — GREEN | TWD 176.3M |
| Net margin — GREEN | 3.2% |
| Operating margin — GREEN | 2.1% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | TWD 5.53B | GREEN |
| Gross Margin | 9.4% | GREEN |
| Operating Margin | 2.1% | GREEN |
| Net Margin | 3.2% | GREEN |
| Gross Profit | TWD 518.4M | GREEN |
| Operating Income | TWD 116.0M | GREEN |
| Net Income | TWD 176.3M | GREEN |
| EPS Diluted | TWD 0.00 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | TWD 43.21B | GREEN |
| Total Equity | TWD 24.94B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | TWD 1.05B | GREEN |
| Capital Expenditures | -TWD 1.71B | GREEN |
| Free Cash Flow | -TWD 660.0M | GREEN |
Sections in this filing
StatementOfIFRSAndRelatedRegulationsCompliance
1.本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際 會計準則第34號「期中財務報導」編製。 2.本合併財務報告應併同民國113年度合併財務報告閱讀。