Source document
Loading document…
KPIs
Income flow
| Revenue — GREEN | VND 27.72T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 38.6% |
| Net income — GREEN | VND 3.14T |
| Net margin — GREEN | 11.3% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | VND 4,220 | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 17.00T | GREEN |
| Gross Margin | 38.6% | GREEN |
| Gross Profit | VND 10.71T | GREEN |
| Net Income | VND 3.14T | GREEN |
| Net Margin | 11.3% | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 4.66T | GREEN |
| Revenue | VND 27.72T | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 33.39T | GREEN |
| Total Equity | VND 16.80T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 16.59T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 3.90T | GREEN |