Source document
Loading document…
KPIsSections3
Income flow
| Revenue — GREEN | R$1.31B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 25.5% |
| Net income — GREEN | R$86.5M |
| Net margin — GREEN | 6.6% |
| Operating margin — GREEN | 15.6% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~0.9 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$972.8M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 25.5% | GREEN |
| Gross Profit | R$333.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$92.1M | GREEN |
| Net Income | R$86.5M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | R$86.5M | GREEN |
| Net Margin | 6.6% | GREEN |
| Operating Income | R$204.0M | GREEN |
| Operating Margin | 15.6% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$204.0M | GREEN |
| Revenue | R$1.31B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$680.5M | GREEN |
| Current Assets | R$2.15B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$7.16B | GREEN |
| Total Assets | R$9.31B | GREEN |
| Total Equity | R$2.71B | GREEN |
| Total Liabilities | R$6.60B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$39.9M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$237.7M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$797.7M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Informações trimestraisPelo presente instrumento, o Presidente e o Diretor Financeiro da Companhia de Locação das Américas, com sede na Rua Alameda Santos, 438, Vila Mariana, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº10. 215.988/0001-60, para fins do disposto no inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que:i. Reviram, discutiram e concordaram com as informações financeiras da Companhia de Locação das Américas relativas ao período findo em 30 de setembro de 2019.São Paulo, 7 de novembro de 2019 Luis Fernando Memória Porto - PresidenteMarco Túlio de Carvalho Oliveira - Diretor Financeiro