Source document
Income flow
| Revenue — GREEN | R$103.7M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -10.9% |
| Net income — GREEN | -R$18.2M |
| Net margin — GREEN | -17.6% |
| Operating margin — GREEN | -17.2% |
net_margin_sharply_negative| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$115.1M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | -10.9% | GREEN |
| Gross Profit | -R$11.3M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$9.8M | GREEN |
| Net Income | -R$18.2M | GREEN |
| Net Margin | -17.6% | GREEN |
| Operating Income | -R$17.9M | GREEN |
| Operating Margin | -17.2% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$17.9M | GREEN |
| Revenue | R$103.7M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$4.7M | GREEN |
| Current Assets | R$50.8M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$1.97B | GREEN |
| Total Assets | R$2.02B | GREEN |
| Total Equity | R$1.15B | GREEN |
| Total Liabilities | R$874.7M | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$18.1M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$23.5M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$35.5M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração da Diretoria ParecerNa qualidade de Diretores da Autopista Fernão Dias S.A, declaramos, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com o conteúdo e opinião expressos no parecer da KPMG Auditores Independentes.Declaração da Diretoria DF'sNa qualidade de Diretores da Autopista Fernão Dias S.A, declaramos, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de março de 2020.Pouso Alegre, 18 de junho de 2020.DiretoriaSergio Moniz Barretto GarciaDiretor Executivo de OperaçõesMarcelo de Afonseca e SilvaDiretor de OperaçõesGiane Luza Zimmer FreitasDiretor de Assuntos RegulatóriosJuan Gabriel Lopez MorenoDiretor Financeiro e de Relações com Investidores