Source document
Loading document…
KPIs
| Revenue — GREEN | VND 17.03T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 40.4% |
| Net income — GREEN | VND 2.84T |
| Net margin — GREEN | 16.7% |
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | VND 17.03T | GREEN |
| Gross Margin | 40.4% | GREEN |
| Net Margin | 16.7% | GREEN |
| Gross Profit | VND 6.89T | GREEN |
| Net Income | VND 2.84T | GREEN |
| Pre-tax Income | VND 3.48T | GREEN |
| Cost Of Revenue | VND 10.14T | GREEN |
| Basic EPS | VND 1,224 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | VND 53.31T | GREEN |
| Total Liabilities | VND 18.83T | GREEN |
| Total Equity | VND 34.48T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | VND 1.74T | GREEN |